Funzionalità QoS: | 802.1p, DSCP, WRR, queuing | Identificatori VLAN: | 4,094 |
---|---|---|---|
Impilabili: | - Sì, sì. | VLAN: | 4,094 |
Tipo di contenitore: | Dispositivi per il montaggio su scaffale | Router: | WS-C2960+24TC-S WS-C2960+48PST-S |
Immagine software: | IOS XE | Peso: | 16.3 chili |
Capacità di interruttore: | 176Gbps | Interruttore di rete: | Accessary |
Livello di applicazione: | Strato 3 | Descrizione del porto: | 24 porte PoE+ x 1G |
Modello: | Catalizzatore 2960 | Cisco.: | WS-C2960XR-24D-I WS-C2960XR-48D-I |
Alta prestazione 2.4Tbps Larghezza di banda e bassa latenza Cisco Switch con porte 96x10G + 6x40G
Parametro | Specificità |
---|---|
Larghezza di banda | 2.4 Tbps |
Tasso di spedizione | 750 Mpps |
Porte base-T 1/10G | 96 |
Porte QSFP da 40 Gbps | 6 |
Fornitori di energia | 2x N9K-PAC-1200W (ridondante) |
Moduli dei ventilatori | 3 (redundante, scambiabile a caldo) |
Protocolli di gestione | SNMP, RMON, Telnet, SSH |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092