Scambio: | WS-C2960+24TC-L WS-C2960+24LC-L | Management Interface: | Web-based GUI, CLI, SNMP |
---|---|---|---|
Funzionalità QoS: | Auto-QoS, DiffServ, Priority Queuing | Multicast Support: | Yes |
Flash Memory: | 256 MB | Port Type: | 10/100/1000 Ethernet |
Product Type: | Layer 2 and Layer 3 Switch | High Availability: | StackWise, VSS, ISSU |
Ram: | 512 MB | Security: | Yes |
Chassis: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I | Color: | Black |
Collegamento: | 4 porte SFP x 1G | Redundant Power Supply: | Yes |
Switch Cisco C9500-24Y4C-A: 24 porte 25G + 4 porte 40/100G, abilitato per SDN e uptime del 99,999%
Parametro | Specifiche |
---|---|
Porte | 24x SFP+ (1/10/25G), 4x QSFP28 (40/100G) |
Supporto SDN | Abilitato per Cisco DNA |
Uptime | 99,999% |
Sicurezza | TrustSec, crittografia MACsec a 256 bit |
Monitoraggio | Telemetria, analisi basata sull'intelligenza artificiale |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092