Scambio: | WS-C2960+24TC-L WS-C2960+24LC-L | Interfaccia di gestione: | GUI del web, CLI, SNMP |
---|---|---|---|
Funzionalità QoS: | Auto-QoS, DiffServ, Priority Queuing | Supporto multicast: | - Sì, sì. |
Memoria flash: | 256 MB | Tipo di porto: | 10/100/1000 Ethernet |
Tipo di prodotto: | Cambiare livello 2 e livello 3 | Alta disponibilità: | StackWise, VSS, ISSU |
Ram: | 512 MB | Sicurezza: | - Sì, sì. |
Cassa: | WS-C2960XR-24D-I WS-C2960XR-48D-I | Colore: | Nero |
Collegamento: | 4 porte SFP x 1G | Alimentazione elettrica ridondante: | - Sì, sì. |
Switch Cisco C9500-24Y4C-A: 24 porte 25G + 4 porte 40/100G, abilitato per SDN e uptime del 99,999%
Parametro | Specifiche |
---|---|
Porte | 24x SFP+ (1/10/25G), 4x QSFP28 (40/100G) |
Supporto SDN | Abilitato per Cisco DNA |
Uptime | 99,999% |
Sicurezza | TrustSec, crittografia MACsec a 256 bit |
Monitoraggio | Telemetria, analisi basata sull'intelligenza artificiale |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092