Caratteristiche di sicurezza: | Sicurezza portuale, spionaggio DHCP, IP Source Guard, ispezione ARP dinamica | Consumo di energia: | Fino a 110W |
---|---|---|---|
Impilamento della larghezza di banda: | Fino a 480 GBP | Mac_Address_Table_Size: | 8K |
Memoria flash: | 2 GB | form_factor: | Dispositivi per il montaggio su scaffale |
Supporto di VLAN: | - Sì, sì. | Tipo di porto: | 10/100/1000 Ethernet |
Ridondanza: | Forniture di alimentazione e ventilatori intercambiabili a caldo | Port: | 48 |
Tipo di prodotto: | Interruttori di accesso a configurazione fissa | Sottotipo: | Porti di Gigabit Ethernet |
Capacità di impilazione: | Fino a 8 interruttori | Cassa: | WS-C2960S-24D-L WS-C2960S-48D-L |
24 porte Gigabit + 4x10G SFP+ + PoE+ 740W - Switch Cisco per l'efficienza della rete delle piccole imprese
Parametro | Dettagli |
---|---|
Modello | C1000-24T-4X-L |
Numero di porte Gigabit | 24 |
Porte 10G SFP+ | 4 |
Budget di alimentazione PoE+ | 740W |
Velocità di inoltro | 41,67 Mpps |
Opzioni di gestione | CLI, Web UI, Bluetooth, SNMP, Console |
Funzionalità di sicurezza | 802.1X, SPAN, BPDU Guard |
Risparmio energetico | IEEE 802.3az EEE |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092