Supporto per l'accumulo: | Supporta StackWise-160 | Impilazione virtuale: | Sì/No |
---|---|---|---|
VLAN: | 4,094 | Tipo: | ha diretto |
Configurazione del porto: | Port Ethernet 24 x 10/100/1000 Mbps | Interfacce: | 10 Gigabit Ethernet |
Caratteristiche di ridondanza: | VRRP, HSRP, GLBP | Ridondanza: | Protocollo di ridondanza del router virtuale (VRRP) in standby caldo |
Livello di applicazione: | Strato 3 | Tasso di spedizione: | 107.1 Mpps |
Descrizione del porto: | 24 porte PoE+ x 1G | Fornitore di energia: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Numero di porti: | 24 | Peso: | 12.79 libbre. |
48 porte PoE + e 4x10G SFP +, 176Gbps Capacità Cisco Switch per reti aziendali ad alte prestazioni
Parametro | Specificità |
---|---|
Portos | 48 porte PoE+ Gigabit Ethernet, 4 porte SFP+ 10Gbps |
Bilancio del PoE | 505W |
Capacità di cambio | 176Gbps (496Gbps in stack) |
Tasso di spedizione | 130.95Mpps (369.05Mpps in pila) |
Supporto per l'accumulo | Fino a 8 switch, larghezza di banda di stacking di 320 Gbps |
Caratteristiche di sicurezza | 802.1x, ACL, filtraggio MAC |
Caratteristiche QoS | DiffServ, modellazione del traffico, gestione delle code |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092