Dettagli:
|
Caratteristiche di ridondanza: | Protocollo di ridondanza del router virtuale (VRRP) in standby caldo | Supporto multicast: | - Sì. |
---|---|---|---|
Skype ID: | album.kevin | Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex |
Condizione: | Nuovo | Potere sopra Ethernet (PoE): | - Sì. |
Capacità di interruttore: | 176Gbps | Tasso di trasmissione: | 10/100/1000Mbps |
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Colore: | Nero |
Qualità del servizio (QoS): | - Sì. | Modello: | Catalizzatore serie 9000 |
tempo di consegna: | 1-2 giorni lavorativi | Scambio: | WS-C3850-24PW-S WS-C3850-48PW-S |
Evidenziare: | 4x10G Cisco Switch,Interruttore 4x10g Cisco POE+,Interruttore Cisco da 176 Gbps |
Modello: | C9200L-24PXG-4X-E | Capacità di scambio: | 272 Gbps |
---|---|---|---|
Tasso di spedizione: | 214.28 Mpps | Downlink totale 10/100/1000 o PoE+ Ports di rame: | 24 porte Full PoE+ (8 porte MGig fino a 10G, 16 porte fino a 1G) |
Memoria flash: | 4 GB | DRAM: | 2 GB |
Dimensioni del telaio: | 10,73 x 17,5 x 13,8 pollici | Condizione: | Nuova fabbrica sigillata |
Garanzia: | 1 anno | Pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Spedizione: | DHL, Fedex, UPS | ||
Rilevazioni: | C9200L-24PXG-4X-E PoE+,C9200L-24PXG-4X-E Network Essentials,C9200L-24PXG-4X-E Cisco Switch |
C9200L-24PXG-4X-Eè il 9200L a 24 porte (8xmGig, 16x1G), 4x10G, PoE+, Network Essentials.Gli switch della serie Cisco Catalyst 9200 estendono la potenza della rete basata sull'intento e l'innovazione hardware e software di Catalyst 9000 a un set più ampio di implementazioniCon il suo pedigree familiare, gli switch della serie Catalyst 9200 offrono semplicità senza compromessi.
Prodotti supportati
La tabella 2 mostra i prodotti raccomandati.
Kit e cavi StackWise-80 e StackWise-160 | |
Numero del prodotto | Descrizione del prodotto |
C9200L-STACK-KIT= | C9200L Kit di stacking di ricambio |
STACK-T4-50CM | Cavo di impilamento di tipo 3 di 50 cm |
STACK-T4-1M | 1M Cavo di impilamento di tipo 3 |
STACK-T4-3M | 3M Cavo di impilamento di tipo 3 |
Forniture di alimentazione | |
Numero del prodotto | Descrizione del prodotto |
PWR-C5-600WAC/2= | 600WAC di alimentazione di riserva |
La tabella 3 illustra il confronto.
Modello | Link verso il basso | Altri | Fornitore di energia | Ventilatori |
C9200L-24PXG-4X-A | 24 porte PoE+ complete (8 porte mGig fino a 10G, 16 porte fino a 1G) | 4x 10G collegamenti fissi in ascesa | PWR-C5-600WAC | Riduzionario fisso |
C9200L-48PXG-4X-A | 48 porte complete POE+ (12 porte mGig fino a 10G, 36 porte fino a 1G) | 4x 10G collegamenti fissi in ascesa | PWR-C5-1KWAC | Riduzionario fisso |
C9200L-24PXG-2Y-A | 24 porte PoE+ complete (8 porte mGig fino a 10G, 16 porte fino a 1G) | 2x 25G collegamenti fissi in ascesa | PWR-C5-600WAC | Riduzionario fisso |
C9200L-48PXG-2Y-A | 48 porte POE+ complete (8 porte mGig fino a 10G, 40 porte fino a 1G) | 2x 25G collegamenti fissi in ascesa | PWR-C5-1KWAC | Riduzionario fisso |
C9200L-24PXG-4X-E Specifica | |
Connessioni verso il basso totale 10/100/1000 o PoE+ porte in rame | 24 porte PoE+ complete (8 porte mGig fino a 10G, 16 porte fino a 1G) |
Configurazione dell' uplink | 4x 10G collegamenti fissi in ascesa |
Fornitore primario di corrente alternata predefinito | PWR-C5-600WAC |
Ventilatori | Riduzionario fisso |
Software | Applicazioni di rete essenziali |
Dimensioni del telaio | 10,73 x 17,5 x 13,8 pollici |
Reti virtuali | 1 |
Larghezza di banda di impilazione | 80 Gbps |
Numero totale di indirizzi MAC | 16,000 |
Numero totale di percorsi IPv4 (ARP più percorsi appresi) | 11, 000 (8.000 rotte dirette e 3.000 rotte indirette) |
Entrate di routing IPv4 | 3,000 |
Entrate di routing IPv6 | 1,500 |
Scala di routing multicast | 1,000 |
Entrate della scala QoS | 1,000 |
Entrate della scala ACL | 1,500 |
Buffer di pacchetti per SKU | Buffer da 6 MB per modelli Gigabit Ethernet a 24 o 48 porte |
Entrate di flusso netto flessibile (FNF) | 16,000 flussi su modelli Gigabit Ethernet a 24 e 48 porte |
DRAM | 2 GB |
Flash | 4 GB |
Identificatori VLAN | 1024 |
Interfacce virtuali commutate totali (SVI) | 512 |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 9198 byte |
Larghezza di banda wireless per switch | N/A |
Capacità di scambio | 272 Gbps |
Tasso di spedizione | 214.28 Mpps |
Tempo medio tra i guasti (ore) | 379,410 |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092